is-l

Příkaz ls -l v systému Linux

Seznam příznaků volby ls -l s dlouhým formátem výpisu.

Syntax

$ ls -l [ možnosti ] [ soubor | dir ]

Příklady

ls , výchozí seznam s krátkým formátem:

$ Ls
Desktop Download Obrázky Šablony Videa
Dokumenty Music Public todo.txt
$

ls -l, dlouhý formát výpisu:

$ ls -l
celkem 4
uživatel uživatele drwxr-xr-x 2 80 2011-08-17 16:52 Desktop uživatel uživatele
drwxr-xr-x 2 40 2011-08-17 16:52 Dokumenty uživatel uživatele
drwxr-xr-x 2 40 2011-08-17 16:52 Soubory ke stažení
drwxr-xr-x 2 user user 40 2011-08-17 16:52 Hudba
drwxr-xr-x 2 user user 120 2011-08-17 18:14 Obrázky
drwxr-xr- x 2 user user 40 2011-08-17 16:52 Public
drwxr-xr-x 2 user user 40 2011-08-17 16:52 Šablony
-rw-r - r-- 1 user user 131 2011-08-17 18:07 todo.txt
drwxr-xr-x 2 uživatel uživatele 40 2011-08-17 16:52 Videa
$

ls -la , dlouhý formát výpisu se skrytými soubory:

$ ls -la
celkem 40
uživatelů uživatele drwxr-xr-x 25 680 2011-08-17 18:07.
kořenový kořen drwxr-xr-x 3 60 2011-08-17 16:19 ..
-rw-r - r-- 1 uživatel 220 2011-08-17 16:19
.bash_logout -rw-r - r- - 1 uživatel 3353 2011-08-17 16:19 .bashrc
drwx ------ 7 uživatel 220 220-08-17 17:58 .cache
drwx ------ 9 uživatel 220 220-08 -17 18:02 .config
drwx ------ 3 uživatel uživatele 60 2011-08-17 16:19 .dbus
drwxr-xr-x 2 uživatel uživatele 80 2011-08-17 16:52 Desktop
drwxr-xr- x 2 user user 40 2011-08-17 16:52 Dokumenty
drwxr-xr-x 2 user user 40 2011-08-17 16:52 Soubory ke stažení
-rw ------- 1 user 16 16. 2011-08-17 16:20 .esd_auth
drwxr-xr-x 2 user user 100 2011-08-17 17:56 .fontconfig
drwx ------ 4 user 80 80-08-17 16:52 .gconf
drwx ------ 2 user user 60 2011-08-17 18:14 .gconfd
drwx ------ 5 uživatel uživatele 100 2011-08-17 16:52 .gnome2
drwxr-xr-x 2 uživatel uživatele 60 2011-08-17 17:58. gstreamer-0.10-
rw-r - r-- 1 uživatel uživatele 142 2011-08-17 16:52 .gtk-bookmarks
dr-x ------ 2 user user 0 2011-08-17 16:52. GVFS
-RW ------- 1 uživatel 318 2011-08-17 16:52 .ICEauthority
uživatel drwxr-xr-x uživatel 3 60 2011-08-17 17:56 .libreoffice
drwxr-xr-x 3 uživatel uživatel 60 2011-08-17 16:52 .local
drwxr-xr-x 2 uživatel user 40 2011-08-17 16:52 Hudba
drwxr-xr-x 2 uživatel uživatel 40 2011-08-17 16:52 .nautilus
drwxr-xr-x 2 uživatel uživatele 120 2011-08-17 18:14 Obrázky
-rw-r - r-- 1 uživatel uživatele 675 2011-08-17 16:19 .profile
drwxr-xr-x 2 uživatel uživatele 40 2011-08-17 16:52 Veřejný
drwx ------ 2 uživatel uživatele 160 2011-08-17 16:20 .pulse
-rw ------- 1 uživatel 256 256 2011-08-17 16: 20 .pulse-cookie
drwxr-xr-x 5 uživatel uživatele 100 2011-08-17 17:58 .shotwell
drwxr-xr-x 2 uživatel uživatele 40 2011-08-17 16:52 Šablony
drwx ------ 3 user user 60 2011-08-17 18:02 .thumbnails
-rw-r - r-- 1 user user 131 2011-08-17 18:07 todo.txt
drwxr-xr-x 2 user user 40 2011-08- 17 16:52 Videa
-rw ------- 1 uživatel 8030 2011-08-17 18:16 .xsession-omyly
$

ls -lh , dlouhý formát záznamu s velikostí souboru v lidsky čitelné podobě:

$ ls -lh
celkem 4
uživatel uživatele drwxr-xr-x 2 80 2011-08-17 16:52 Desktop uživatel uživatele
drwxr-xr-x 2 40 2011-08-17 16:52 Dokumenty uživatel uživatele
drwxr-xr-x 2 40 2011-08-17 16:52 Soubory ke stažení
drwxr-xr-x 2 user user 40 2011-08-17 16:52 Hudba
drwxr-xr-x 2 user user 120 2011-08-17 18:14 Obrázky
drwxr-xr- x 2 user user 40 2011-08-17 16:52 Public
drwxr-xr-x 2 user user 40 2011-08-17 16:52 Šablony
-rw-r - r-- 1 user user 3K 2011-08-22 19:47 todo1.txt
-rw-r - r-- 1 uživatel 1,8K 2011-08-22 18:07 todo2.txt
-rw-r - r-- 1 uživatel 5K 2011-08-22 18 : 07 todo3.txt
drwxr-xr-x 2 uživatel uživatele 40 2011-08-17 16:52 Videa
$

Dlouhý formát záznamu s velikostí souboru:

$ ls -ls
celkem 4
0 uživatel uživatele drwxr-xr-x 2 80 2011-08-17 16:52 Desktop
0 uživatel uživatele drwxr-xr-x 2 40 2011-08-17 16:52 Dokumenty
0 drwxr-xr-x 2 uživatel user 40 2011-08-17 16:52 Soubory ke stažení
0 drwxr-xr-x 2 uživatel user 40 2011-08-17 16:52 Hudba
0 drwxr-xr-x 2 user user 120 2011-08-17 18:14 Obrázky
0 drwxr-xr-x 2 uživatel uživatele 40 2011-08-17 16:52 Veřejný
0 drwxr-xr-x 2 uživatel uživatele 40 2011-08-17 16:52 Šablony
4 -rw-r - r-- 1 uživatel uživatele 131 2011-08-17 18:07 todo.txt
0 drwxr-xr-x 2 uživatel uživatele 40 2011-08-17 16:52 Videa
$

Dlouhý formát výpisu seřazený podle velikosti souboru:

$ ls -lS
celkem 4
-rw-r - r-- 1 uživatel uživatele 131 2011-08-17 18:07 todo.txt
drwxr-xr-x 2 uživatel uživatele 120 2011-08-17 18:14 Obrázky
drwxr- uživatel uživatele xr-x 2 80 2011-08-17 16:52 Uživatel uživatele
drwxr-xr-x 2 v počítači 40 2011-08-17 16:52 Dokumenty uživatele uživatele
drwxr-xr-x 2 40 2011-08-17 16: 52 Soubory ke stažení
drwxr-xr-x 2 user user 40 2011-08-17 16:52 Hudba
drwxr-xr-x 2 user user 40 2011-08-17 16:52 Veřejný uživatel
drwxr-xr-x 2 40 2011-08 -17 16:52 Šablony
drwxr-xr-x 2 uživatel uživatele 40 2011-08-17 16:52 Videa
$

Dlouhý formát výpisu seřazený podle data / času:

$ ls -lt
celkem 4
uživatel uživatele drwxr-xr-x 2 120 2011-08-17 18:14 Obrázky
-rw-r - r-- 1 uživatel uživatele 131 2011-08-17 18:07 todo.txt
drwxr- Uživatel uživatele xr-x 2 80 2011-08-17 16:52 Uživatel uživatele
drwxr-xr-x 2 40 uživatelů 40 2011-08-17 16:52 Dokumenty uživatele uživatele
drwxr-xr-x 2 40 2011-08-17 16: 52 Soubory ke stažení
drwxr-xr-x 2 user user 40 2011-08-17 16:52 Hudba
drwxr-xr-x 2 user user 40 2011-08-17 16:52 Veřejný uživatel
drwxr-xr-x 2 40 2011-08 -17 16:52 Šablony
drwxr-xr-x 2 uživatel uživatele 40 2011-08-17 16:52 Videa
$

Dlouhý formát záznamu v obráceném pořadí:

$ ls -lr
celkem 4
uživatel uživatele drwxr-xr-x 2 40 2011-08-17 16:52 Videa
-rw-r - r-- 1 uživatel uživatele 131 2011-08-17 18:07 todo.txt
drwxr- Uživatel uživatele xr-x 2 40 2011-08-17 16:52 Šablony uživatel uživatele
drwxr-xr-x 2 40 2011-08-17 16:52 Veřejný uživatel uživatele
drwxr-xr-x 2 120 2011-08-17 18: 14 Obrázky uživatel
drwxr-xr-x 2 uživatel 40 2011-08-17 16:52 Hudba
drwxr-xr-x 2 uživatel uživatel 40 2011-08-17 16:52 Stahování
drwxr-xr-x 2 uživatel uživatele 40 2011-08 -17 16:52 Dokumenty
uživatel uživatele drwxr-xr-x 2 80 2011-08-17 16:52 Desktop
$

Dlouhý formát výpisu seřazený podle data / času v opačném pořadí:

$ ls -ltr
celkem 4
uživatel uživatele drwxr-xr-x 2 40 2011-08-17 16:52 Videa uživatel uživatele
drwxr-xr-x 2 40 2011-08-17 16:52 Šablony
drwxr-xr-x 2 uživatel uživatele 40 2011-08-17 16:52 Veřejný
uživatel uživatele drwxr-xr-x 2 40 2011-08-17 16:52 Hudba uživatel uživatele
drwxr-xr-x 2 40 2011-08-17 16:52 Soubory ke stažení
drwxr-xr- x 2 user user 40 2011-08-17 16:52 Dokumenty
drwxr-xr-x 2 user user 80 2011-08-17 16:52 Desktop -
rw-r - r-- 1 user user 131 2011-08-17 18:07 uživatel todo.txt
drwxr-xr-x 2 uživatel uživatele 120 2011-08-17 18:14 Obrázky
$

Dlouhý formát záznamu s rekurzivním seznamem:

$ ls -lR
.:
celkem 4
uživatel uživatele drwxr-xr-x 2 80 2011-08-17 16:52 Desktop uživatel uživatele
drwxr-xr-x 2 40 2011-08-17 16:52 Dokumenty
drwxr-xr-x 2 user user 40 2011-08-17 16:52 Soubory ke stažení
drwxr-xr-x 2 user user 40 2011-08-17 16:52 Music
drwxr-xr-x 2 user user 120 2011-08-17 18:14 Pictures
drwxr- uživatel xr-x 2 40 2011-08-17 16:52 Veřejný uživatel uživatele
drwxr-xr-x 2 40 2011-08-17 16:52 Šablony
-rw-r - r-- 1 uživatel 131 131 2011-08 -17 18:07 todo.txt
drwxr-xr-x 2 uživatel uživatele 40 2011-08-17 16:52 Videa

./Desktop:
celkem 12
-rwxr-xr-x 1 uživatel uživatele 203 2011-08-17 16:52 example.desktop
-rwxr-xr-x 1 uživatel uživatele 7672 2011-08-17 16:19 ubiquity-gtkui.desktop

./Documents:
Celkem 0

./Stahování:
celkem 0

./Music:
celkem 0

./Obrázky:
celkem 556
-rw- r - r-- 1 uživatel 94114 2011-08-17 18:13 ls-a.png
-rw-r - r-- 1 uživatel 254129 2011-08-17 18:14 ls-full-path. png
-rw-r - r-- 1 uživatel 102761 2011-08-17 18:13 ls-l.png
-rw-r - r-- 1 uživatel 77374 2011-08-17 18:12 ls- s.png

./Veřejnost:
celkem 0

./ Šablony:
celkem 0

./Videos:
celkem 0
$


V současné době máme kolem 2787 kalkulaček a převodních tabulek, které vám pomohou rychle spočítat vše pro oblasti jako jsou:

a další nástroje neustále vyvíjíme. Naším cílem je stát se jednotným kontaktním místem pro všechny lidi, kteří potřebují rychlé výpočty nebo kteří potřebují najít rychlou odpověď pro základní dotazy na Internetu.

Kromě toho věříme, že internet by měl být zdrojem bezplatných informací. Všechny naše nástroje a služby jsou proto zcela zdarma a není nutná žádná registrace k tomu, abyste je mohli používat. Každou kalkulačku jsme kódovali a vyvinuli individuálně a sami si ji důkladně otestovali. Pokud však zaznamenáte nějakou chybu, informujte nás, prosím.

Zatímco většina kalkulaček na Justfreetools.com je navržena tak, aby byla univerzálně použitelná pro celosvětové použití, některé kalkulačky a tabulky se mohou vztahovat jen pouze pro konkrétní země (například výpočet daní z příjmů se bude lišit pro jednotlivé země apod.)


Page Id: 2187

K personalizaci obsahu a reklam a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Více informací